Agrarunternehmertage Münster
• sehr kraftvolles, wendiges Arbeiten
• verbesserte Schwerpunktverlagerung
• erhöhte Hubkraft
• einsatzbereit für Arbeiten unter hoher Beanspruchung
• schnelles, werkzeugloses Wechseln der Anbauköpfe
Variante 1: | |
Motor (Benzin): | GXV 340 Honda |
Variante 2: | |
Motor (Benzin): | Briggs & Stratton Vanguard |
LautstärkeGXV 340 Honda 82 dB | |
Leistung: | Version 1: 6,6 kw, Version 2: 11,9 kw |
Antrieb: | hydrostatisch |
Geschwindigkeit: | 10 km/h |
Start: | E-Start |
Hydraulik: | mit |
Hydraulische Leistung: | 18 ltr. / min |
Lenkung: | Hinterradlenkung |
Gewicht: | ca. 300 kg (Zusatzgewichte je nach Bedarf möglich) |
Größe: | L = 1500 mm, B = 825 mm, H = 1130 mm |
Chassis: | 5 mm verzinkt |
Bereifung: | AS Bereifung 16 x 6.50-8 |
Aushebung : | hydraulisch |
Beleuchtung: | möglich |
Zubehör: | inkl. Betriebsstundenzähler |
Anbaumöglichkeiten: | Radialbesen, Wildkrautbürste, Axialkehrmaschinen, Futteraufbereiter, Einstreugerät, Kalk- und Futter-Einstreuvorrichtung, Spaltenschieber, Spaltenwäscher, Schiebeschild, Schneeschild |
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung über Tel.: +49 5931 496900, Fax: +49 5931 49690-89 oder per E-Mail.