Agrarunternehmertage Münster
• leichte Bedienbarkeit für jeden Nutzer, extrem wendig
• multifunktional einsetzar durch viele erhältliche Anbaugeräte
• erhältlich als fester Spaltenschieber oder mit Wechselschwinge für den Anbau verschiedener Anbaugeräte
• extreme Arbeitserleichterung in der Landwirtschaft bei Säuberungsarbeiten im Stall
Variante 1: | |
Motor (Benzin): | GXV 340 Honda |
Variante 2: | |
Motor (Benzin): | GXV 160 Honda |
Lautstärke: | 82 dB |
Leistung: | 6,6 KW |
Antrieb: | hydrostatisch |
Geschwindigkeit: | 6 km/h |
Start: | Variante 1: Handstart, Variante 2: E-Start |
Hydraulik: | ohne |
Hydraulische Leistung: | keine |
Lenkung: | Hinterradlenkung |
Gewicht: | Variante 1: ca. 200 kg (Zusatzgewichte je nach Bedarf möglich), Variante 2: ca. 225 kg (Zusatzgewichte je nach Bedarf möglich) |
Größe: | L = 1800 mm, B = 770 mm, H = 1070 mm |
Chassis: | 5 mm verzinkt |
Bereifung: | AS Bereifung 16 x 6.50-8 |
Aushebung: | mechanisch |
Beleuchtung: | möglich |
Zubehör: | inkl. Betriebsstundenzähler |
Anbaumöglichkeiten: | Spaltenschieber, Schiebeschild, Schneeschild |
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung über Tel.: +49 5931 496900, Fax: +49 5931 49690-89 oder per E-Mail.